| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2012-02-13 | 4326-023-15 | 2011 | 1136 | 1990000 | "" |
![]() 2012-02-13 | 6460-010-63 | 2011 | 1134 | 2480000 | "" |
![]() 2012-02-13 | 6520-26016-63 | 2012 | 1608 | 2830000 | "" |
![]() 2011-09-20 | 65201-26013-63 | 2012 | 1653 | 2975000 | "" |
![]() 2011-09-20 | 6460-028 | 2011 | 1123 | 2420000 | "" |
![]() 2011-09-20 | 45141-011-10 | 2012 | 1601 | 2280000 | "" |
![]() 2011-09-20 | 65115-6056-78 | 2011 | 1608 | 2170000 | "" |
![]() 2011-09-20 | 65115-049-97 | 2011 | 1576 | 2240000 | "" |
![]() 2011-09-20 | 65115-049-62 | 2011 | 1563 | 2390000 | "" |
![]() 2011-09-20 | 4528-10 | 2010 | 1769 | 2120000 | "" |
![]() 2011-09-20 | 6520-041 | 2012 | 1659 | 2730000 | "" |
![]() 2011-05-24 | 65115-048-62 | 2010 | — | 2175000 | |
![]() 2011-04-15 | 65115 | 2003 | 82000 | 680000 | |
![]() 2011-04-08 | 4308-064-96 | 2011 | 1 | 1695000 | |
![]() 2011-04-08 | -510 43253 | 2011 | 1 | 1650000 | |
![]() 2011-04-08 | 53215-052-15 | 2011 | 1 | 1770000 | |
![]() 2011-04-08 | 43114-015-15 | 2011 | 1 | 1850000 | |
![]() 2011-04-08 | 4528-10 | 2011 | 1 | 2330000 | |
![]() 2011-04-08 | 44108-010-10 | 2011 | 1 | 1825000 | |
![]() 2011-04-08 | 6460 010-63 | 2011 | 1 | 2135000 |




















